Tabelle
Ergebnisse
Spieltag
Spielberichte
Statistiken/Kader
Mannschaftsbild
Tabelle
… lade FuPa Widget …
Ergebnisse
… lade FuPa Widget …
Spieltag
… lade FuPa Widget …
Spielberichte
Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
1. | 15.08.2021 | SSV Grün Weiß Plessa – VfB Hohenleipisch 1912 III | 4 : 1 | hier klicken |
2. | 22.08.2021 | VfB Hohenleipisch 1912 III – SV Hirschfeld | 5 : 2 | hier klicken |
3. | 29.08.2021 | FC Schradenland II – VfB Hohenleipisch 1912 III | 2 : 3 | hier klicken |
4. | 12.09.2021 | SV Balu-Weiß Lindenau II – VfB Hohenleipisch 1912 III | 3 : 6 | hier klicken |
5. | 19.09.2021 | VfB Hohenleipisch 1912 III hat spielfrei | _ : _ | hier klicken |
6. | 26.09.2021 | SV Aufbau Oppelhain III – VfB Hohenleipisch 1912 III | 5 : 0 | hier klicken |
7. | 14.11.2021 | VfB Hohenleipisch 1912 III – SpG Doberlug-Kirchhain II | _ : _ | hier klicken |
8. | 17.10.2021 | VfB Hohenleipisch 1912 III – FC Sängerstadt II | 1 : 1 | hier klicken |
9. | 28.11.2021 | SV Aufbau Großkmehlen II – VfB Hohenleipisch 1912 III | _ : _ | hier klicken |
10. | 31.10.2021 | VfB Hohenleipisch 1912 III – SSV Grün-Weiß Plessa | 1 : 1 | hier klicken |
11. | 07.11.2021 | SV Hirschfeld – VfB Hohenleipisch 1912 III | 4 : 1 | hier klicken |
Statistiken/Kader
… lade FuPa Widget …
Mannschaftsbild
Bild folgt….